TITANUS MICRO·SENS® Дымовой аспирационный извещатель
€0.00Цена
Для использования в небольших помещениях и защиты оборудования. Возможна локализация места пожара при контроле до пяти помещений с индивидуальным обнаружением пожара в каждом из них.
Технические характеристики
Применение
Преимущества
Макс. количество воздухозаборных отверстий** | 8 |
Макс. длина трубной разводки** | 50 м |
Локализация при наличии ROOM·IDENT | Контроль до 5 помещений с локализацией места возгорания* |
Площадь контроля на каждое воздухозаборное отверстие | Соответствует точечному дымовому извещателю |
Контроль систем труб на разрыв и засорение | Да** |
Зависимость от двух детекторов | при установке дополнительного извещателя |
Чувствительность срабатывания детекторов DM-TM-10 | Предварительная тревога*: 0,05 %/м Тревога: 0,10 %/м |
Чувствительность срабатывания детекторов DM-TM-50 | Предварительная тревога*: 0,25 %/м Тревога: 0,50 %/м |
Сигналы тревоги | до 2-х (предварительная тревога и тревога)* |
Беспотенциальный контакт (внешний) | 2 (5) |
Сообщения о неисправностях | Обобщенный сигнал (беспотенциальный контакт) |
Нагрузка на контактах реле | 1 А, 30 В, макс. 24 Вт |
Клеммные подключения | макс. 2,5 мм² |
Индикация на устройстве | |
- Предварительная тревога, тревога | красный светодиод* |
- Уровень задымленности | десяти ступенчатая шкала индикации* |
- Неисправность | желтый светодиод |
- Норма | зеленый светодиод |
Рабочее напряжение | 24 В (16 - 30 В) |
Максимальный потребляемый ток в покое (при 24 В) | 105 мA (при напряжении вентилятора 9 В) |
Максимальный потребляемый ток при тревоге (при 24 В) | 110-140 мA (при напряжении вентилятора 9 В)* |
Пусковой ток | 150 мА |
Размеры (Ш х В х Д) | 140 x 222 x 70 мм |
Вес | 850-895 г* |
Класс защиты | до IP 54 |
Температурный диапазон | от -20 °C до + 60 °C |
- низкотемпературный вариант | от -40 °C до + 60 °C |
Влажность (постоянная) | от 10 % до 95 % |
Журнал событий | SD-карта (опционально) |
Подключение внешних индикаторов | Выносные индикаторы для ROOM · IDENT (опционально) |
Сетевая версия | Возможность подключения сетевой платы Ethernet |
Вентилятор | Встроенный* |
Допуски согласно EN 54-20, классы А, В, С: | |
- № VdS | G 206004 |
- № BPRI | 0786-CPD-20322 |
* в зависимости от модификации | |
** в зависимости от проекта |