TITANUS PRO·SENS® Дымовой аспирационный извещатель
€0.00Цена
Для широкого спектра применений.
Технические характеристики
Применение
Преимущества
Базовая модель | TITANUS PRO·SENS® | TITANUS PRO·SENS |
Количество детекторных модулей | 1 | 2 |
Макс. количество воздухозаборных отверстий** | 100 | 200 |
Макс. длина трубной разводки** | 300 м | 600 м |
Площадь контроля на каждое воздухозаборное отверстие | Соответствует точечному дымовому извещателю | |
Контроль систем труб на разрыв и засорение | Возможность контроля с точностью до отдельного отверстия** | |
Зависимость от двух детекторов | При установкедополнительного детектора | Да |
Чувствительность срабатывания датчиков DM-Tx-01 | Предупреждение: 0,005%/м* Предварительная тревога: 0,010%/м* Тревога: 0,015%/м |
|
Чувствительность срабатывания датчиков DM-Tx-10 | Предупреждение: 0,03%/м* Предварительная тревога: 0,07%/м* Тревога: 0,1%/м |
|
Чувствительность срабатывания датчиков DM-Tx-50 | Предупреждение: 0,17%/м* Предварительная тревога: 0,3%/м* Тревога: 0,5%/м |
|
дополнительные сигналы (беспотенциальные контакты) | до трех (предупреждение, предварительная тревога, тревога) | |
Сообщения о неисправностях | Обобщенный сигнал (беспотенциальный контакт) | |
Нагрузка на контактах реле | 1 А, 30 В, макс. 24 Вт | |
Клеммные подключения | макс. 1,5 мм² | |
Индикация на устройстве | ||
- Тревога (Тип ТР-1/а, ТР-3, ТР-4, ТР-5) | красный светодиод | |
- Предварительная тревога(Тип ТР-4, ТР-5) | красный светодиод* | |
- Предупреждение (Тип ТР-5) | красный светодиод* | |
- Неисправность (обощенный сигнал) | желтый светодиод | |
- Норма | зеленый светодиод | |
Рабочее напряжение | 24 В (14 - 30 В) | |
максимальный потребляемый ток в покое (при 24 В)*** | 200 (210) мA* | 220 (240) мA* |
максимальный потребляемый ток при тревоге (при 24 В)*** | 210 (220) мA* | 240 (250) мA* |
пусковой ток | 300 (390) мA | 320 (400) мA |
SL-версия: | ||
максимальный потребляемый ток в покое (при 24 В)*** | 150 (140) мA* | 180 (170) мA* |
максимальный потребляемый ток при тревоге (при 24 В)*** | 160 (150) мA* | 190 (180) мA* |
Пусковой ток | 300 (230) мA | 330 (260) мA |
Уровень шума | до 23 дБ (А) | |
Размеры (Ш х В х Д) | 200 x 292 x 113 мм | |
Вес | 1460 г | 1560 г |
Класс защиты | IP 20 (опционально IP 52) | |
Температурный диапазон | от -20 °C до + 60 °C | |
- низкотемпературный вариант (кроме SL-версии) | от -40 °C до + 60 °C | |
Влажность (постоянная) | от 10 % до 95 % | |
Журнал событий | SD-карта (опционально)* | |
Подключение внешних индикаторов | Выносные индикаторы (опционально) | |
Сетевая версия | Возможность подключения сетевой платы Ethernet*** | |
Допуски согласно EN 54-20, классы А, В, С: | ||
№ VdS | G 202064 | |
№ BPRI | 0786-CPD-20685 | |
* в зависимости от модификации | ||
** в зависимости от проекта | ||
*** при напряжении вентилятора 6,9 В | ||
**** Версия TITANUS PRO·SENS® |